|
01 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
|
02 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
|
03 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
|
04 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||||
|
05 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
|
06 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||||
|
07 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
|
08 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
|
09 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||||
|
10 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
|
11 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||||
|
12 - 2022 |
|||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||||||||
Enter
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2022 powered by Dietmar Klaus Niederkofler |